Pl. | Team | SP | S | N | OTW | OTL | T+ | T∅G | T- | TD | GDPG | PPG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERV Schweinfurt | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 69 | 5.75 | 37 | +32 | 2.67 | 2.08 | 25 |
2 | ESV Buchloe | 12 | 5 | 1 | 4 | 2 | 49 | 4.08 | 41 | +8 | 0.67 | 2.08 | 25 |
3 | ESC Dorfen | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 38 | 3.17 | 39 | -1 | -0.08 | 1.75 | 21 |
4 | EC Pfaffenhofen | 12 | 4 | 3 | 2 | 3 | 51 | 4.25 | 52 | -1 | -0.08 | 1.58 | 19 |
5 | ESC River Rats Geretsried | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 39 | 3.25 | 40 | -1 | -0.08 | 1.50 | 18 |
6 | EHC Waldkraiburg „Die Löwen“ | 12 | 3 | 6 | 2 | 1 | 41 | 3.42 | 45 | -4 | -0.33 | 1.17 | 14 |
7 | EV Pegnitz ICE DOGS | 12 | 1 | 10 | 0 | 1 | 34 | 2.83 | 67 | -33 | -2.75 | 0.33 | 4 |
Damit stehen der EHC Waldkraiburg und der EV Pegnitz als sportliche Absteiger in die Landesliga fest.
© 2022 by evpegnitz.de | Alle Rechte vorbehalten | Umsetzung: Die Vindicators